莱昂
蓝十字
普埃布拉
拜仁慕尼黑
科隆
拜仁慕尼黑
沃尔夫斯堡
莱加内斯
西班牙人
西班牙人
苏黎世
巴塞尔
圣加仑
洛桑体育
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
苏黎世 | 16 | 9 | 5 | 44 | 28 | 16 | 57 |
| 2 |
草蜢 | 16 | 8 | 6 | 47 | 25 | 22 | 56 |
| 3 |
洛桑体育 | 15 | 7 | 8 | 50 | 21 | 29 | 52 |
| 4 |
温特图尔 | 14 | 8 | 8 | 42 | 28 | 14 | 50 |
| 5 |
塞尔维特 | 13 | 7 | 10 | 45 | 33 | 12 | 46 |
| 6 |
年轻人 | 13 | 6 | 11 | 43 | 36 | 7 | 45 |
| 7 |
圣加仑 | 12 | 7 | 11 | 41 | 30 | 11 | 43 |
| 8 |
卢加诺 | 11 | 7 | 12 | 42 | 33 | 9 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Lopez | 巴塞尔 | 21球 | 26 |
| 2 | Theo Costa | 年轻人 | 20球 | 41 |
| 3 | Lucas Santos | 洛桑体育 | 19球 | 35 |
| 4 | Kai Diaz | 卢加诺 | 18球 | 35 |
| 5 | Mateo Khan | 卢塞恩 | 16球 | 25 |
| 6 | Mason Silva | 草蜢 | 14球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Zhang | 苏黎世 | 14次 | 29 |
| 2 | Theo Lopez | 草蜢 | 11次 | 19 |
| 3 | Hugo Meyer | 卢加诺 | 9次 | 23 |
| 4 | Nico Ivanov | 塞尔维特 | 7次 | 16 |
| 5 | Nico Meyer | 卢塞恩 | 5次 | 12 |
| 6 | Mateo Wang | 圣加仑 | 4次 | 9 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
悉尼FC | 15 | 8 | 2 | 51 | 13 | 38 | 53 |
| 2 |
西悉尼流浪者 | 16 | 5 | 4 | 46 | 26 | 20 | 53 |
| 3 |
阿德莱德联 | 15 | 7 | 3 | 45 | 27 | 18 | 52 |
| 4 |
布里斯班狮吼 | 14 | 8 | 3 | 42 | 18 | 24 | 50 |
| 5 |
墨尔本城 | 15 | 5 | 5 | 38 | 27 | 11 | 50 |
| 6 |
中央海岸水手 | 14 | 6 | 5 | 46 | 22 | 24 | 48 |
| 7 |
珀斯光荣 | 13 | 7 | 5 | 35 | 23 | 12 | 46 |
| 8 |
墨尔本胜利 | 13 | 5 | 7 | 39 | 20 | 19 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Meyer | 珀斯光荣 | 22球 | 39 |
| 2 | Mason Khan | 中央海岸水手 | 19球 | 25 |
| 3 | Theo Silva | 墨尔本胜利 | 17球 | 24 |
| 4 | Noah Wang | 阿德莱德联 | 16球 | 25 |
| 5 | Liam Garcia | 悉尼FC | 14球 | 36 |
| 6 | Theo Garcia | 西悉尼流浪者 | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yildiz | 布里斯班狮吼 | 18次 | 36 |
| 2 | Mateo Meyer | 阿德莱德联 | 16次 | 31 |
| 3 | Iker Silva | 中央海岸水手 | 14次 | 29 |
| 4 | Noah Yildiz | 珀斯光荣 | 13次 | 36 |
| 5 | Leo Yildiz | 墨尔本城 | 11次 | 18 |
| 6 | Leo Garcia | 悉尼FC | 9次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
勒沃库森 | 17 | 6 | 5 | 42 | 16 | 26 | 57 |
| 2 |
奥格斯堡 | 16 | 7 | 5 | 49 | 30 | 19 | 55 |
| 3 |
斯图加特 | 16 | 6 | 6 | 49 | 29 | 20 | 54 |
| 4 |
基尔 | 14 | 8 | 6 | 49 | 16 | 33 | 50 |
| 5 |
波鸿 | 14 | 6 | 8 | 48 | 30 | 18 | 48 |
| 6 |
汉堡 | 13 | 6 | 9 | 38 | 34 | 4 | 45 |
| 7 |
霍芬海姆 | 12 | 6 | 10 | 43 | 27 | 16 | 42 |
| 8 |
多特蒙德 | 12 | 6 | 10 | 33 | 36 | -3 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Khan | 柏林联合 | 21球 | 36 |
| 2 | Leo Wang | 沃尔夫斯堡 | 21球 | 41 |
| 3 | Liam Meyer | 法兰克福 | 20球 | 32 |
| 4 | Raul Diaz | 弗赖堡 | 18球 | 24 |
| 5 | Mateo Ibrahim | 勒沃库森 | 16球 | 40 |
| 6 | Yuri Garcia | 圣保利 | 15球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Costa | 圣保利 | 10次 | 30 |
| 2 | Theo Wang | 云达不来梅 | 9次 | 25 |
| 3 | Iker Wang | 法兰克福 | 6次 | 23 |
| 4 | Aiden Diaz | 多特蒙德 | 6次 | 28 |
| 5 | Kai Zhang | 门兴格拉德巴赫 | 5次 | 16 |
| 6 | Leo Wang | 柏林联合 | 3次 | 18 |
海于格松
萨普斯堡
斯特罗姆加斯特
特罗姆瑟
曼城
伯恩茅斯
阿森纳
利物浦
吉达联合
费哈
利雅得青年
哈萨征服
莱加内斯
马略卡
拉斯帕尔马斯
比利亚雷亚尔
美因茨
勒沃库森
科隆
云达不来梅
尤文图斯
恩波利
萨索洛
罗马
浦项制铁
浦项制铁
江原FC
光州FC
波特兰伐木者
迈阿密国际
迈阿密国际
奥兰多城
维堡 2胜 · 平局 1场 · 林比 2胜